Rp
Salary.web.id

Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 38 Provinsi Indonesia

Data rujukan penetapan UMP tahun 2024 dan 2025 di seluruh Indonesia sebagai batas bawah upah minimum dan acuan perhitungan BPJS.

No Provinsi Wilayah UMP 2024 UMP 2025 (Estimasi / Penetapan) Aksi
1 DKI Jakarta Jawa Rp 5.067.381 Rp 5.396.761 +6.5% Simulasi →
2 Jawa Barat Jawa Rp 2.057.495 Rp 2.191.232 +6.5% Simulasi →
3 Jawa Tengah Jawa Rp 2.036.947 Rp 2.169.348 +6.5% Simulasi →
4 DI Yogyakarta Jawa Rp 2.125.897 Rp 2.264.080 +6.5% Simulasi →
5 Jawa Timur Jawa Rp 2.165.244 Rp 2.305.984 +6.5% Simulasi →
6 Banten Jawa Rp 2.727.812 Rp 2.905.120 +6.5% Simulasi →
7 Bali Bali & Nusa Tenggara Rp 2.813.672 Rp 2.996.593 +6.5% Simulasi →
8 Nusa Tenggara Barat (NTB) Bali & Nusa Tenggara Rp 2.444.067 Rp 2.602.931 +6.5% Simulasi →
9 Nusa Tenggara Timur (NTT) Bali & Nusa Tenggara Rp 2.186.826 Rp 2.328.969 +6.5% Simulasi →
10 Aceh Sumatera Rp 3.460.672 Rp 3.685.615 +6.5% Simulasi →
11 Sumatera Utara Sumatera Rp 2.809.915 Rp 2.992.559 +6.5% Simulasi →
12 Sumatera Barat Sumatera Rp 2.811.449 Rp 2.994.193 +6.5% Simulasi →
13 Riau Sumatera Rp 3.294.625 Rp 3.508.775 +6.5% Simulasi →
14 Kepulauan Riau Sumatera Rp 3.402.492 Rp 3.623.653 +6.5% Simulasi →
15 Jambi Sumatera Rp 3.037.121 Rp 3.234.533 +6.5% Simulasi →
16 Sumatera Selatan Sumatera Rp 3.456.874 Rp 3.681.570 +6.5% Simulasi →
17 Bangka Belitung Sumatera Rp 3.640.000 Rp 3.876.600 +6.5% Simulasi →
18 Bengkulu Sumatera Rp 2.507.079 Rp 2.670.039 +6.5% Simulasi →
19 Lampung Sumatera Rp 2.716.497 Rp 2.893.069 +6.5% Simulasi →
20 Kalimantan Barat Kalimantan Rp 2.702.616 Rp 2.878.286 +6.5% Simulasi →
21 Kalimantan Tengah Kalimantan Rp 3.261.616 Rp 3.473.621 +6.5% Simulasi →
22 Kalimantan Selatan Kalimantan Rp 3.282.812 Rp 3.496.194 +6.5% Simulasi →
23 Kalimantan Timur Kalimantan Rp 3.360.858 Rp 3.579.313 +6.5% Simulasi →
24 Kalimantan Utara Kalimantan Rp 3.361.653 Rp 3.580.160 +6.5% Simulasi →
25 Sulawesi Utara Sulawesi Rp 3.545.000 Rp 3.775.425 +6.5% Simulasi →
26 Sulawesi Tengah Sulawesi Rp 2.736.698 Rp 2.914.583 +6.5% Simulasi →
27 Sulawesi Selatan Sulawesi Rp 3.434.298 Rp 3.657.527 +6.5% Simulasi →
28 Sulawesi Tenggara Sulawesi Rp 2.885.964 Rp 3.073.551 +6.5% Simulasi →
29 Gorontalo Sulawesi Rp 3.025.100 Rp 3.221.731 +6.5% Simulasi →
30 Sulawesi Barat Sulawesi Rp 2.914.958 Rp 3.104.430 +6.5% Simulasi →
31 Maluku Maluku & Papua Rp 2.949.950 Rp 3.141.696 +6.5% Simulasi →
32 Maluku Utara Maluku & Papua Rp 3.200.000 Rp 3.408.000 +6.5% Simulasi →
33 Papua Maluku & Papua Rp 4.024.270 Rp 4.285.847 +6.5% Simulasi →
34 Papua Barat Maluku & Papua Rp 3.393.000 Rp 3.613.545 +6.5% Simulasi →
35 Papua Selatan Maluku & Papua Rp 4.024.270 Rp 4.285.847 +6.5% Simulasi →
36 Papua Tengah Maluku & Papua Rp 4.024.270 Rp 4.285.847 +6.5% Simulasi →
37 Papua Pegunungan Maluku & Papua Rp 4.024.270 Rp 4.285.847 +6.5% Simulasi →
38 Papua Barat Daya Maluku & Papua Rp 3.393.000 Rp 3.613.545 +6.5% Simulasi →